Top-Layer 1 (L1)-Coins-Liste
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 1 (L1)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 40 Coins.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,818.10 | -0.99% | $822.80M | $2.26T | HandelEinzelheiten | ||
$3,576.05 | -3.31% | $833.57M | $431.66B | HandelEinzelheiten | ||
$750.60 | -2.07% | $8.72M | $104.54B | HandelEinzelheiten | ||
$162.53 | -4.10% | $38.91M | $87.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7174 | -5.32% | $9.51M | $25.95B | HandelEinzelheiten | ||
$3.37 | -5.62% | $19.58M | $11.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2352 | -6.16% | $35.19M | $9.97B | HandelEinzelheiten | ||
$21.71 | -6.14% | $3.58M | $9.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1367 | -2.47% | $1.38M | $4.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3433 | -4.32% | $11.87M | $2.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2333 | -5.98% | $4.48M | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$6.04 | -2.13% | $4.31M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
$12.66 | -6.60% | $7.14M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1397 | -5.10% | $5.53M | $818.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2743 | -9.62% | $2.61M | $789.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4987 | -2.46% | $2.39M | $779.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008103 | -0.82% | $1.05M | $575.95M | HandelEinzelheiten | ||
$1.77 | -5.57% | $1.80M | $190.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.887 | -4.72% | $1.43M | $153.70M | HandelEinzelheiten | ||
$4.06 | -5.46% | $561.98K | $125.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%