Catchcoin价格
CATCH该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Catchcoin(CATCH)今日价格是 ¥0.05734 ,24h交易额是¥61.38K ,Catchcoin(CATCH)的市值为--,市场占有率为0.00002%。Catchcoin (CATCH)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Catchcoin(CATCH)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.4968,最低价格可能在¥0.2583和最高价格¥0.6557之间波动。到 2035年,Catchcoin(CATCH)的价格可能会变动至 ¥2.2 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+3,025.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.2583 | ¥0.6557 | ¥0.4968 | +766.00% |
2026 | ¥0.4379 | ¥0.7779 | ¥0.5762 | +904.00% |
2027 | ¥0.4536 | ¥0.8193 | ¥0.6771 | +1,080.00% |
2028 | ¥0.5761 | ¥0.9577 | ¥0.7482 | +1,204.00% |
2029 | ¥0.7421 | ¥0.8871 | ¥0.8529 | +1,387.00% |
2030 | ¥0.6612 | ¥1.08 | ¥0.87 | +1,417.00% |
2031 | ¥0.8515 | ¥1.19 | ¥0.9788 | +1,606.00% |
2032 | ¥0.5758 | ¥1.49 | ¥1.08 | +1,794.00% |
2033 | ¥0.8662 | ¥1.75 | ¥1.29 | +2,154.00% |
2034 | ¥1.31 | ¥2.05 | ¥1.52 | +2,560.00% |
2035 | ¥1.57 | ¥2.2 | ¥1.79 | +3,025.00% |
合约地址
0x95017e6...0775b08f4