
Baby Shark价格
BABYSHARK该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Baby Shark(BABYSHARK)今日价格是 ¥0.0000000000007292 ,24h交易额是¥16.63 ,Baby Shark(BABYSHARK)的市值为--,市场占有率为0.0000012%。Baby Shark (BABYSHARK)价格在过去 24 小时内变动为+0.36%。
Baby Shark(BABYSHARK)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.007646,最低价格可能在¥0.006422和最高价格¥0.01139之间波动。到 2035年,Baby Shark(BABYSHARK)的价格可能会变动至 ¥0.03925 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+4,938,659,948,676.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.006422 | ¥0.01139 | ¥0.007646 | +1,048,464,325,456.00% |
2026 | ¥0.008472 | ¥0.0118 | ¥0.009519 | +1,305,338,085,217.00% |
2027 | ¥0.009062 | ¥0.01386 | ¥0.01066 | +1,461,978,655,456.00% |
2028 | ¥0.007969 | ¥0.01385 | ¥0.01226 | +1,681,275,453,789.00% |
2029 | ¥0.009532 | ¥0.01919 | ¥0.01305 | +1,790,558,358,292.00% |
2030 | ¥0.01016 | ¥0.01919 | ¥0.01612 | +2,211,339,572,514.00% |
2031 | ¥0.01289 | ¥0.02578 | ¥0.01765 | +2,421,416,831,913.00% |
2032 | ¥0.01324 | ¥0.03149 | ¥0.02172 | +2,978,342,703,275.00% |
2033 | ¥0.02102 | ¥0.03219 | ¥0.0266 | +3,648,469,811,536.00% |
2034 | ¥0.02587 | ¥0.04263 | ¥0.0294 | +4,031,559,141,757.00% |
2035 | ¥0.02197 | ¥0.03925 | ¥0.03601 | +4,938,659,948,676.00% |
合约地址
0x1225075...dd85b7f60
浏览器
bscscan.com
官网
babysharkbsc.com
社区