
Brokoli價格
BRKL排名4438
Brokoli(BRKL)今日價格是 $0.1045 ,24h交易額是$2.47M,Brokoli(BRKL)的市值為$5.59M,市場占有率為0.000012%。Brokoli (BRKL)價格在過去 24 小時內變動為-0.52%。
Brokoli(BRKL)價格預測在 2025年的平均價格為$0.1046,最低價格可能在$0.06173和最高價格$0.1234之間波動。到 2035年,Brokoli(BRKL)的價格可能會變動至 $0.539 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+281.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.06173 | $0.1234 | $0.1046 | -- |
2026 | $0.09923 | $0.1186 | $0.114 | +9.00% |
2027 | $0.1 | $0.15 | $0.1163 | +11.00% |
2028 | $0.07726 | $0.1691 | $0.1332 | +27.00% |
2029 | $0.1239 | $0.1738 | $0.1511 | +44.00% |
2030 | $0.1105 | $0.2242 | $0.1625 | +55.00% |
2031 | $0.1179 | $0.2785 | $0.1934 | +84.00% |
2032 | $0.1675 | $0.3327 | $0.2359 | +125.00% |
2033 | $0.2758 | $0.3923 | $0.2843 | +171.00% |
2034 | $0.3112 | $0.4601 | $0.3383 | +223.00% |
2035 | $0.2754 | $0.539 | $0.3992 | +281.00% |
Brokoli(BRKL)價格在過去 24 小時內變化為-0.52%,在過去 7 天內變化為-1.06%。Brokoli(BRKL)的價格在過去 30 天內變化為-3.88%,在過去一年內變化為-20.34%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.00003136 | +0.03% |
24H | -$0.0005466 | -0.52% |
7D | -$0.00113 | -1.06% |
30D | -$0.004221 | -3.88% |
1Y | -$0.0267 | -20.34% |
合约地址
0x4674a4f...aad739ff8
瀏覽器
etherscan.io
官網
brokoli.network