
Blur價格
BLUR排名279
Blur(BLUR)今日價格是 $2.18 ,24h交易額是$20.73M,Blur(BLUR)的市值為$5.24B,市場占有率為0.0063%。Blur (BLUR)價格在過去 24 小時內變動為+10.19%。
Blur(BLUR)價格預測在 2025年的平均價格為$2.17,最低價格可能在$2.11和最高價格$2.46之間波動。到 2035年,Blur(BLUR)的價格可能會變動至 $8.03 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+223.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2.11 | $2.46 | $2.17 | -- |
2026 | $1.2 | $2.57 | $2.32 | +6.00% |
2027 | $2.27 | $3.32 | $2.44 | +12.00% |
2028 | $1.53 | $3.69 | $2.88 | +32.00% |
2029 | $3.02 | $4.67 | $3.29 | +50.00% |
2030 | $3.66 | $4.82 | $3.98 | +82.00% |
2031 | $3.78 | $5.37 | $4.4 | +101.00% |
2032 | $3.03 | $6.3 | $4.88 | +123.00% |
2033 | $3.13 | $6.99 | $5.59 | +156.00% |
2034 | $4.72 | $7.8 | $6.29 | +188.00% |
2035 | $3.66 | $8.03 | $7.05 | +223.00% |
Blur(BLUR)價格在過去 24 小時內變化為+10.19%,在過去 7 天內變化為+2.98%。Blur(BLUR)的價格在過去 30 天內變化為-17.80%,在過去一年內變化為-62.03%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.005908 | -0.27% |
24H | +$0.2018 | +10.19% |
7D | +$0.06315 | +2.98% |
30D | -$0.4726 | -17.80% |
1Y | -$3.56 | -62.03% |
合约地址
0x5283d29...121208b44
瀏覽器
etherscan.io
官網
blur.io