
ApeCoin價格
APE排名148
ApeCoin(APE)今日價格是 $17.01 ,24h交易額是$71.74M,ApeCoin(APE)的市值為$13.6B,市場占有率為0.016%。ApeCoin (APE)價格在過去 24 小時內變動為-0.72%。
ApeCoin(APE)價格預測在 2025年的平均價格為$17.01,最低價格可能在$9.35和最高價格$23.48之間波動。到 2035年,ApeCoin(APE)的價格可能會變動至 $64.18 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+266.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $9.35 | $23.48 | $17.01 | -- |
2026 | $19.43 | $26.52 | $20.24 | +19.00% |
2027 | $20.57 | $32.5 | $23.38 | +37.00% |
2028 | $25.71 | $35.21 | $27.94 | +64.00% |
2029 | $21.47 | $40.1 | $31.57 | +85.00% |
2030 | $20.78 | $40.14 | $35.84 | +110.00% |
2031 | $30.77 | $51.67 | $37.99 | +123.00% |
2032 | $34.96 | $51.1 | $44.83 | +163.00% |
2033 | $32.61 | $63.8 | $47.97 | +181.00% |
2034 | $49.17 | $68.73 | $55.88 | +228.00% |
2035 | $47.35 | $64.18 | $62.31 | +266.00% |
ApeCoin(APE)價格在過去 24 小時內變化為-0.72%,在過去 7 天內變化為-2.26%。ApeCoin(APE)的價格在過去 30 天內變化為-15.14%,在過去一年內變化為-23.59%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.08376 | -0.49% |
24H | -$0.1233 | -0.72% |
7D | -$0.3933 | -2.26% |
30D | -$3.03 | -15.14% |
1Y | -$5.25 | -23.59% |
合约地址
0x4d22445...b5d594381
瀏覽器
apescan.io
官網
apecoin.com