Giá Catchcoin
CATCHLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Catchcoin (CATCH) hôm nay là ₫184.78, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫197.79M và do đó Catchcoin (CATCH) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00002%. Giá Catchcoin (CATCH) đã thay đổi -- trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Catchcoin (CATCH) được dự đoán là giá trung bình ₫1,599.87 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫1,295.89 và giá cao nhất ₫1,983.84. Đến 2035, giá Catchcoin (CATCH) có thể đạt tới ₫7,830.75, mang lại tiềm năng lợi nhuận +2,926.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫1,295.89 | ₫1,983.84 | ₫1,599.87 | +765.00% |
2026 | ₫1,666.42 | ₫2,562.35 | ₫1,791.85 | +869.00% |
2027 | ₫1,436.88 | ₫2,699.61 | ₫2,177.1 | +1,078.00% |
2028 | ₫2,316.44 | ₫3,243.01 | ₫2,438.35 | +1,219.00% |
2029 | ₫1,761.22 | ₫3,380.41 | ₫2,840.68 | +1,437.00% |
2030 | ₫2,115.17 | ₫4,199.24 | ₫3,110.55 | +1,583.00% |
2031 | ₫2,521.88 | ₫3,874.19 | ₫3,654.89 | +1,877.00% |
2032 | ₫2,145.79 | ₫4,856.26 | ₫3,764.54 | +1,937.00% |
2033 | ₫2,974.18 | ₫4,784.55 | ₫4,310.4 | +2,232.00% |
2034 | ₫3,819.88 | ₫6,639.31 | ₫4,547.47 | +2,360.00% |
2035 | ₫3,859.44 | ₫7,830.75 | ₫5,593.39 | +2,926.00% |
Hợp đồng
0x95017e6...0775b08f4