
FomoFi Ціна
FOMOЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
FomoFi (FOMO) ціна сьогодні становить ₴0.03989, з 24-годинним торговим об'ємом ₴168.6 і як така FomoFi (FOMO) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000056%. Ціна FomoFi (FOMO) змінилася -- за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна FomoFi(FOMO) становитиме в середньому ₴0.0005913 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.0003725 і найвищою ціною ₴0.0008338. До 2035 ціна FomoFi(FOMO) може досягти ₴0.002801, пропонуючи потенційну прибутковість -93.00% від сьогоднішньої ціни FomoFi.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.0003725 | ₴0.0008338 | ₴0.0005913 | -98.00% |
2026 | ₴0.0005772 | ₴0.0007981 | ₴0.0007125 | -98.00% |
2027 | ₴0.0006647 | ₴0.001125 | ₴0.0007553 | -98.00% |
2028 | ₴0.0007241 | ₴0.001081 | ₴0.0009404 | -97.00% |
2029 | ₴0.0008188 | ₴0.001415 | ₴0.00101 | -97.00% |
2030 | ₴0.0006429 | ₴0.001443 | ₴0.001213 | -96.00% |
2031 | ₴0.0009697 | ₴0.001527 | ₴0.001328 | -96.00% |
2032 | ₴0.001199 | ₴0.001913 | ₴0.001428 | -96.00% |
2033 | ₴0.0009523 | ₴0.002255 | ₴0.00167 | -95.00% |
2034 | ₴0.001001 | ₴0.002866 | ₴0.001963 | -95.00% |
2035 | ₴0.001786 | ₴0.002801 | ₴0.002414 | -93.00% |
Контракт
0x296d183...8312de87c
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
fomofi.vip
Спільнота
Мітки