
Dogecoin 2.0 Цена
DOGE2Эта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Dogecoin 2.0 (DOGE2) цена сегодня составляет ₽0.02616, с объемом торгов за 24 часа ₽3.59K, и таким образом Dogecoin 2.0 (DOGE2) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000094%. Цена Dogecoin 2.0 (DOGE2) изменилась на -0.022% за последние 24 часа.
Dogecoin 2.0(DOGE2) предполагается в среднем по цене ₽0.00000003445 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000001963 до самой высокой цены ₽0.0000000379. К 2035 цена Dogecoin 2.0(DOGE2) может достичь ₽0.0000001467, предлагая потенциальную доходность -99.00% от сегодняшней цены Dogecoin 2.0.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000001963 | ₽0.0000000379 | ₽0.00000003445 | -99.00% |
2026 | ₽0.00000003364 | ₽0.00000005354 | ₽0.00000003617 | -99.00% |
2027 | ₽0.00000002736 | ₽0.00000006549 | ₽0.00000004486 | -99.00% |
2028 | ₽0.00000003145 | ₽0.00000005738 | ₽0.00000005517 | -99.00% |
2029 | ₽0.00000005234 | ₽0.00000007204 | ₽0.00000005628 | -99.00% |
2030 | ₽0.00000003657 | ₽0.00000008854 | ₽0.00000006416 | -99.00% |
2031 | ₽0.00000005344 | ₽0.00000008169 | ₽0.00000007635 | -99.00% |
2032 | ₽0.00000004583 | ₽0.00000008771 | ₽0.00000007902 | -99.00% |
2033 | ₽0.00000007586 | ₽0.0000001067 | ₽0.00000008337 | -99.00% |
2034 | ₽0.00000005892 | ₽0.0000001207 | ₽0.00000009504 | -99.00% |
2035 | ₽0.0000000658 | ₽0.0000001467 | ₽0.0000001078 | -99.00% |
Контракт
0x3780e00...7dbfb10a0
Проводники
bscscan.com
Сайт
dogecoin2.org
Сообщество