

Gráfico ao vivo do preço XREATORS (ORT)
O preço de hoje de XREATORS (ORT) é €0.0005281, com um volume de negociação em 24 horas de €194.49K e, como tal, XREATORS (ORT)tem uma capitalização de mercado de €5.01K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000014%. O preço de XREATORS (ORT) moveu-se +2.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ORT
- Volume de negócios 24h€194.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.319
- Máx. em 24 h€0.0007735
- Mínimo histórico (ATL)€0.000328
- Mín. em 24 h€0.0005079
Informações sobre cap. mercado de ORT
- Cap. de mercado€5.01K
- Valorização totalmente diluída€264.05K
- Cap. de mercado/FDV1.9%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ORT
- Fornecimento Circulante9.5M ORT
- Suprimento Total9.5M ORT
- Fonte máxima500M ORT
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda XREATORS(ORT) atinja a média de €0.0005254 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003835 e o maior preço de €0.0007408. Em 2035, o preço de XREATORS(ORT) poderá atingir €0.002391, oferecendo um retorno potencial de +300.00% em relação ao preço atual da XREATORS.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003835 | €0.0007408 | €0.0005254 | -- |
2026 | €0.0005698 | €0.0007661 | €0.0006331 | +19.00% |
2027 | €0.0005876 | €0.0008535 | €0.0006996 | +32.00% |
2028 | €0.0004737 | €0.001071 | €0.0007766 | +47.00% |
2029 | €0.0008871 | €0.001164 | €0.0009241 | +74.00% |
2030 | €0.0009816 | €0.001399 | €0.001044 | +97.00% |
2031 | €0.000843 | €0.001576 | €0.001221 | +131.00% |
2032 | €0.0008393 | €0.001566 | €0.001398 | +164.00% |
2033 | €0.00123 | €0.001987 | €0.001482 | +180.00% |
2034 | €0.001301 | €0.002498 | €0.001735 | +228.00% |
2035 | €0.001143 | €0.002391 | €0.002116 | +300.00% |
O preço de XREATORS(ORT) mudou +2.13% nas últimas 24 horas, e +6.54% nos últimos 7 dias. O preço de XREATORS(ORT) é +28.05% nos últimos 30 dias e -81.27% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000005384 | +1.03% |
24H | +€0.00001101 | +2.13% |
7D | +€0.00003241 | +6.54% |
30D | +€0.0001156 | +28.05% |
1Y | -€0.002291 | -81.27% |
Indicadores de credibilidade de XREATORS (ORT)
Sobre XREATORS (ORT)
Contrato

0x5c59a5b...98dd14b5a
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
xreators.com
XREATORS (ORT) Investidores
