

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01089, com um volume de negociação em 24 horas de €75.32K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000059%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -6.46% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume em 24 horas€75.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.1283
- Máx. em 24 h€0.01168
- Mínimo histórico (ATL)€0.002976
- Mín. em 24 h€0.01077
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.81K
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01089 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.01035 e o maior preço de €0.01558. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.07226, oferecendo um retorno potencial de +354.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01035 | €0.01558 | €0.01089 | -- |
2026 | €0.01085 | €0.01642 | €0.01324 | +21.00% |
2027 | €0.01023 | €0.01661 | €0.01483 | +36.00% |
2028 | €0.01179 | €0.02216 | €0.01572 | +44.00% |
2029 | €0.01496 | €0.02728 | €0.01894 | +73.00% |
2030 | €0.02057 | €0.03143 | €0.02311 | +112.00% |
2031 | €0.02645 | €0.03982 | €0.02727 | +150.00% |
2032 | €0.01912 | €0.03757 | €0.03354 | +207.00% |
2033 | €0.02453 | €0.04978 | €0.03556 | +226.00% |
2034 | €0.04096 | €0.05632 | €0.04267 | +291.00% |
2035 | €0.04355 | €0.07226 | €0.04949 | +354.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -6.46% nas últimas 24 horas, e -12.64% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -16.45% nos últimos 30 dias e -68.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000202 | -1.82% |
24H | -€0.0007527 | -6.46% |
7D | -€0.001577 | -12.64% |
30D | -€0.002146 | -16.45% |
1Y | -€0.02349 | -68.31% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io