Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,296.93 | +3.68% | €796.19M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,136.78 | +13.13% | €874.87M | €499.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +7.06% | €82.18M | €157.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.0069% | €106.13B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€769.62 | +6.37% | €9.61M | €107.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.18 | +9.60% | €117.62M | €92.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00487 | +4.59% | €69.20K | €43.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,120.07 | +13.17% | €570.39K | €36.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2065 | +10.56% | €61.00M | €31.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3149 | +3.34% | €13.58M | €29.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7997 | +8.08% | €17.80M | €29.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.06 | +7.09% | €30.52M | €15.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.52 | +9.08% | €28.99M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,297.11 | +3.78% | €33.08K | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3663 | +8.06% | €7.08M | €11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,437.08 | +14.84% | €31.14K | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.21 | +9.03% | €14.53M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€518.71 | +8.56% | €7.96M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8598 | +0.02% | €92.71K | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%