

Gráfico ao vivo do preço Blocto Token (BLT)
O preço de hoje de Blocto Token (BLT) é €0.0002316, com um volume de negociação em 24 horas de €537.41 e, como tal, Blocto Token (BLT)tem uma capitalização de mercado de €54.5K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000027%. O preço de Blocto Token (BLT) moveu-se +25.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BLT
- Volume em 24 horas€537.41
- Máximo histórico (ATH)€3.08
- Máx. em 24 h€0.000236
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009699
- Mín. em 24 h€0.00009695
Informações sobre cap. mercado de BLT
- Cap. de mercado€54.5K
- Valorização totalmente diluída€115.83K
- Cap. de mercado/FDV47.06%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de BLT
- Fornecimento Circulante235.28M BLT
- Suprimento Total360.62M BLT
- Fonte máxima500M BLT
A previsão é de que a moeda Blocto Token(BLT) atinja a média de €0.0002316 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001227 e o maior preço de €0.0003336. Em 2035, o preço de Blocto Token(BLT) poderá atingir €0.001218, oferecendo um retorno potencial de +314.00% em relação ao preço atual da Blocto Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001227 | €0.0003336 | €0.0002316 | -- |
2026 | €0.0001611 | €0.0003843 | €0.0002826 | +22.00% |
2027 | €0.0002968 | €0.0004569 | €0.0003335 | +43.00% |
2028 | €0.000245 | €0.0005374 | €0.0003952 | +70.00% |
2029 | €0.0002378 | €0.0006855 | €0.0004663 | +101.00% |
2030 | €0.0005413 | €0.0007256 | €0.0005759 | +148.00% |
2031 | €0.0006182 | €0.0008916 | €0.0006508 | +180.00% |
2032 | €0.0005552 | €0.0008406 | €0.0007712 | +232.00% |
2033 | €0.000556 | €0.001039 | €0.0008059 | +247.00% |
2034 | €0.0005259 | €0.0009965 | €0.0009227 | +298.00% |
2035 | €0.000547 | €0.001218 | €0.0009596 | +314.00% |
O preço de Blocto Token(BLT) mudou +25.32% nas últimas 24 horas, e -65.91% nos últimos 7 dias. O preço de Blocto Token(BLT) é -72.11% nos últimos 30 dias e -98.32% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000004366 | -1.85% |
24H | +€0.0000468 | +25.32% |
7D | -€0.0004479 | -65.91% |
30D | -€0.0005989 | -72.11% |
1Y | -€0.01355 | -98.32% |
Indicadores de credibilidade de Blocto Token (BLT)
Sobre Blocto Token (BLT)
Contrato

0x0f9df91...octotoken
Exploradores(as)
flowdiver.io
Website
blocto.io
Comunidade
Blocto Token (BLT) Investidores







