

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.0001639, com um volume de negociação em 24 horas de R$354.12K e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$10.79M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000056%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em +0.4% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume de negócios 24hR$354.12K
- Máxima histórica (ATH)R$0.002954
- Máxima em 24hR$0.0001658
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001492
- Mínima em 24hR$0.0001595
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$10.79M
- Valorização Totalmente DiluídaR$11.47M
- Cap. de Mercado/FDV94.09%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante65.86B MRSOON
- Suprimento Total65.86B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.000164 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000123 and the highest price R$0.0002248. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.000538, offering a potential +215.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000123 | R$0.0002248 | R$0.000164 | -- |
2026 | R$0.0001011 | R$0.0002799 | R$0.0001944 | +18.00% |
2027 | R$0.0002016 | R$0.0003012 | R$0.0002372 | +44.00% |
2028 | R$0.0001857 | R$0.000358 | R$0.0002692 | +64.00% |
2029 | R$0.000254 | R$0.0004234 | R$0.0003136 | +91.00% |
2030 | R$0.0002874 | R$0.0003906 | R$0.0003685 | +124.00% |
2031 | R$0.0002999 | R$0.0004821 | R$0.0003796 | +131.00% |
2032 | R$0.0002757 | R$0.0004481 | R$0.0004308 | +162.00% |
2033 | R$0.0003647 | R$0.0005098 | R$0.0004394 | +168.00% |
2034 | R$0.0004461 | R$0.00056 | R$0.0004746 | +189.00% |
2035 | R$0.0004087 | R$0.000538 | R$0.0005173 | +215.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou +0.4% nas últimas 24 horas e -22.70% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -33.19% nos últimos 30 dias e -87.99% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001132 | -0.069% |
24H | +R$0.0000006533 | +0.4% |
7D | -R$0.00004815 | -22.70% |
30D | -R$0.00008146 | -33.19% |
1Y | -R$0.001201 | -87.99% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app