

Gráfico ao vivo de preços de Step.app (FITFI)
O preço de Step.app (FITFI) hoje é R$0.007995, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.14M e, como tal, Step.app (FITFI) tem uma capitalização de mercado de R$31.38M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00018%. O preço de Step.app (FITFI) se moveu em +0.27% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FITFI
- Volume de negócios 24hR$1.14M
- Máxima histórica (ATH)R$3.99
- Máxima em 24hR$0.008115
- Mínima histórica (ATL)R$0.007078
- Mínima em 24hR$0.007847
Informações sobre Cap. de mercado de FITFI
- Cap. de MercadoR$31.38M
- Valorização Totalmente DiluídaR$36.77M
- Cap. de Mercado/FDV85.33%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FITFI
- Fornecimento Circulante3.92B FITFI
- Suprimento Total4.6B FITFI
- Oferta máxima4.6B FITFI
Step.app(FITFI) is predicted to average R$0.007995 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004717 and the highest price R$0.008874. By 2035, Step.app(FITFI) price could reach to R$0.04324, offering a potential +358.00% return from today’s Step.app price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004717 | R$0.008874 | R$0.007995 | -- |
2026 | R$0.005904 | R$0.01239 | R$0.008434 | +5.00% |
2027 | R$0.007604 | R$0.01395 | R$0.01041 | +30.00% |
2028 | R$0.007068 | R$0.01803 | R$0.01218 | +52.00% |
2029 | R$0.01118 | R$0.0213 | R$0.01511 | +89.00% |
2030 | R$0.01038 | R$0.01948 | R$0.01821 | +127.00% |
2031 | R$0.01639 | R$0.02733 | R$0.01884 | +135.00% |
2032 | R$0.01223 | R$0.02955 | R$0.02308 | +188.00% |
2033 | R$0.015 | R$0.03658 | R$0.02632 | +229.00% |
2034 | R$0.02233 | R$0.04183 | R$0.03145 | +293.00% |
2035 | R$0.02894 | R$0.04324 | R$0.03664 | +358.00% |
O preço de Step.app(FITFI) mudou +0.27% nas últimas 24 horas e -0.61% nos últimos 7 dias. O preço de Step.app(FITFI) é -5.36% nos últimos 30 dias e -65.67% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00002164 | -0.27% |
24H | +R$0.00002152 | +0.27% |
7D | -R$0.00004906 | -0.61% |
30D | -R$0.0004528 | -5.36% |
1Y | -R$0.01529 | -65.67% |
Sobre Step.app ( FITFI )
Contrato

0x714f020...2a31d1888
Exploradores
stepscan.io
Website
step.app
Comunidade
Investidores de Step.app (FITFI)

