

Gráfico ao vivo de preços de RuffChain (RUFF)
O preço de RuffChain (RUFF) hoje é R$0.0006871, com um volume de negociação em 24 horas de R$322.43K e, como tal, RuffChain (RUFF) tem uma capitalização de mercado de R$646.22K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000066%. O preço de RuffChain (RUFF) se moveu em -11.55% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RUFF
- Volume de negócios 24hR$322.43K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9097
- Máxima em 24hR$0.000778
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002146
- Mínima em 24hR$0.000667
Informações sobre Cap. de mercado de RUFF
- Cap. de MercadoR$646.22K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.37M
- Cap. de Mercado/FDV47.03%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RUFF
- Fornecimento Circulante940.5M RUFF
- Suprimento Total1.84B RUFF
- Oferta máxima∞
RuffChain(RUFF) is predicted to average R$0.0006876 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005501 and the highest price R$0.000942. By 2035, RuffChain(RUFF) price could reach to R$0.001999, offering a potential +164.00% return from today’s RuffChain price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005501 | R$0.000942 | R$0.0006876 | -- |
2026 | R$0.0005378 | R$0.0008393 | R$0.0008148 | +18.00% |
2027 | R$0.0004466 | R$0.0008849 | R$0.000827 | +20.00% |
2028 | R$0.0007789 | R$0.001147 | R$0.000856 | +24.00% |
2029 | R$0.0008312 | R$0.001452 | R$0.001001 | +45.00% |
2030 | R$0.001177 | R$0.001509 | R$0.001226 | +78.00% |
2031 | R$0.001094 | R$0.001819 | R$0.001368 | +99.00% |
2032 | R$0.001402 | R$0.0018 | R$0.001593 | +131.00% |
2033 | R$0.001595 | R$0.001884 | R$0.001697 | +147.00% |
2034 | R$0.001629 | R$0.001844 | R$0.00179 | +160.00% |
2035 | R$0.001035 | R$0.001999 | R$0.001817 | +164.00% |
O preço de RuffChain(RUFF) mudou -11.55% nas últimas 24 horas e -5.51% nos últimos 7 dias. O preço de RuffChain(RUFF) é -24.95% nos últimos 30 dias e -56.48% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000005501 | -0.08% |
24H | -R$0.00008972 | -11.55% |
7D | -R$0.00004006 | -5.51% |
30D | -R$0.0002284 | -24.95% |
1Y | -R$0.0008917 | -56.48% |
Indicadores de credibilidade de RuffChain (RUFF)
Sobre RuffChain ( RUFF )
Contrato

0xf278c1c...5c424ace2
Exploradores
etherscan.io
Website
ruffchain.com
Membros da Equipe RuffChain (RUFF)

Investidores de RuffChain (RUFF)






