

Gráfico ao vivo de preços de GoChain (GO)
O preço de GoChain (GO) hoje é R$0.008324, com um volume de negociação em 24 horas de R$315.84K e, como tal, GoChain (GO) tem uma capitalização de mercado de R$10.9M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000057%. O preço de GoChain (GO) se moveu em +17.60% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GO
- Volume de negócios 24hR$315.84K
- Máxima histórica (ATH)R$0.6355
- Máxima em 24hR$0.009225
- Mínima histórica (ATL)R$0.004222
- Mínima em 24hR$0.006802
Informações sobre Cap. de mercado de GO
- Cap. de MercadoR$10.9M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.55M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GO
- Fornecimento Circulante1.31B GO
- Suprimento Total1.31B GO
- Oferta máxima∞
GoChain(GO) is predicted to average R$0.008037 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004822 and the highest price R$0.01052. By 2035, GoChain(GO) price could reach to R$0.03307, offering a potential +267.00% return from today’s GoChain price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004822 | R$0.01052 | R$0.008037 | -3.00% |
2026 | R$0.005755 | R$0.01346 | R$0.009283 | +11.00% |
2027 | R$0.01 | R$0.01501 | R$0.01137 | +36.00% |
2028 | R$0.009366 | R$0.01728 | R$0.01319 | +58.00% |
2029 | R$0.01416 | R$0.02194 | R$0.01523 | +83.00% |
2030 | R$0.01208 | R$0.0223 | R$0.01858 | +123.00% |
2031 | R$0.0184 | R$0.03026 | R$0.02044 | +145.00% |
2032 | R$0.01394 | R$0.02789 | R$0.02535 | +204.00% |
2033 | R$0.01943 | R$0.03088 | R$0.02662 | +219.00% |
2034 | R$0.02185 | R$0.03248 | R$0.02875 | +245.00% |
2035 | R$0.02939 | R$0.03307 | R$0.03062 | +267.00% |
O preço de GoChain(GO) mudou +17.60% nas últimas 24 horas e -2.88% nos últimos 7 dias. O preço de GoChain(GO) é -12.62% nos últimos 30 dias e -52.08% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0006672 | -7.42% |
24H | +R$0.001245 | +17.60% |
7D | -R$0.0002468 | -2.88% |
30D | -R$0.001202 | -12.62% |
1Y | -R$0.009047 | -52.08% |
Indicadores de credibilidade de GoChain (GO)
Sobre GoChain ( GO )
Exploradores
explorer.gochain.io
Website
gochain.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipe GoChain (GO)

Investidores de GoChain (GO)




