

Biểu đồ giá trực tiếp GOHOME (GOHOME)
Giá của GOHOME (GOHOME) hôm nay là ₫5,833,176, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫21.03B và do đó GOHOME (GOHOME) có vốn hóa thị trường là ₫3.06T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.072%. Giá GOHOME (GOHOME) đã thay đổi +5.61% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá GOHOME
- Khối lượng 24H₫21.03B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫6,612,000
- Cao 24H₫6,612,000
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,196,800
- Thấp 24H₫5,196,800
Thông tin vốn hóa thị trường GOHOME
- Vốn hóa thị trường₫3.06T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫58.32T
- Vốn hóa thị trường/FDV5.25%
- Tâm lý thị trườngTiêu cực
Nguồn cung GOHOME
- Nguồn cung lưu thông524.61K GOHOME
- Tổng cung9.99M GOHOME
- Cung cấp tối đa9.99M GOHOME
Giá GOHOME (GOHOME) được dự đoán là giá trung bình ₫5,832,480 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫3,791,112 và giá cao nhất ₫7,582,224. Đến 2035, giá GOHOME (GOHOME) có thể đạt tới ₫36,904,575.3, mang lại tiềm năng lợi nhuận +348.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫3,791,112 | ₫7,582,224 | ₫5,832,480 | -- |
2026 | ₫5,432,955.12 | ₫8,585,410.56 | ₫6,707,352 | +14.00% |
2027 | ₫4,205,509.7 | ₫9,787,368.03 | ₫7,646,381.28 | +31.00% |
2028 | ₫6,886,330.98 | ₫12,465,130.76 | ₫8,716,874.65 | +49.00% |
2029 | ₫6,354,601.62 | ₫15,568,773.98 | ₫10,591,002.71 | +81.00% |
2030 | ₫11,510,301.74 | ₫17,919,447.03 | ₫13,079,888.34 | +124.00% |
2031 | ₫9,144,803.93 | ₫22,784,511.5 | ₫15,499,667.69 | +165.00% |
2032 | ₫14,356,567.2 | ₫26,033,241.85 | ₫19,142,089.6 | +228.00% |
2033 | ₫13,100,846.12 | ₫28,234,582.16 | ₫22,587,665.72 | +287.00% |
2034 | ₫13,976,118.16 | ₫26,935,791.38 | ₫25,411,123.94 | +335.00% |
2035 | ₫23,817,846.47 | ₫36,904,575.3 | ₫26,173,457.66 | +348.00% |
Giá GOHOME (GOHOME) đã dao động +5.61% trong 24h qua và +9.37% trong 7 ngày qua. Giá của GOHOME (GOHOME) là -0.12% trong 30 ngày qua và +939.56% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫39,973.1 | +0.69% |
24H | +₫309,858.13 | +5.61% |
7D | +₫499,742.7 | +9.37% |
30D | -₫7,008.22 | -0.12% |
1Y | +₫5,272,056.29 | +939.56% |
Giới thiệu về GOHOME (GOHOME)
Hợp đồng

2wu1g2ft7...xbfryacid
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
gohometoken.com
Cộng đồng
Ghi chú