Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,402.49 | -- | Rp1.19B | Rp153.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,217.09 | -4.51% | Rp53.39B | Rp150.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,942,900.49 | -2.67% | Rp586.27B | Rp147.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,589.64 | +0.64% | Rp1.39B | Rp136.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,862.02 | -6.41% | Rp212.54B | Rp125.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1965 | -3.67% | Rp71.68B | Rp115.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,635.22 | -4.79% | Rp152.33B | Rp93.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,940.82 | -2.46% | Rp65.50B | Rp89.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,272.09 | -1.49% | Rp23.09B | Rp73.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.165 | -5.32% | Rp207.52B | Rp69.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,147,814.80 | -4.47% | Rp142.91B | Rp63.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,403.98 | -4.21% | Rp637.13B | Rp62.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.69 | -- | Rp24.03B | Rp61.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551,612.44 | -4.53% | Rp88.55B | Rp53.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,155.50 | +12.38% | Rp137.35B | Rp51.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp327,345.22 | -4.29% | Rp188.49B | Rp50.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,736.30 | -4.42% | Rp79.61B | Rp49.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,908.07 | -2.93% | Rp253.44B | Rp47.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,214.90 | -2.76% | Rp66.88B | Rp46.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp739,177.20 | -3.38% | Rp3.18B | Rp44.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%