注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-23 13:05:50 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2794 | +5.91% | |
![]() TAGTagger | 08-23 13:05:46 | 24時間安値 | ¥0.1273 | -10.01% | |
![]() KIPKIP Protocol | 08-23 13:05:41 | 5分間の下落幅 | ¥0.07216 | -5.07% | |
![]() XCVXCarnival | 08-23 13:05:33 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2522 | +6.58% | |
![]() RPKRepublik | 08-23 13:05:16 | 5分間の下落幅 | ¥0.09505 | -6.04% | |
![]() FAKEAIDeepFakeAI | 08-23 13:05:12 | 5分間の下落幅 | ¥0.3958 | -5.63% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-23 13:05:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.267 | -7.75% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-23 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.000000003679 | +6.00% | |
![]() FAKEAIDeepFakeAI | 08-23 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4077 | +7.81% | |
![]() EXVGExverse | 08-23 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4261 | +5.17% | |
![]() HODHoDooi | 08-23 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03329 | +5.52% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-23 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03693 | +8.64% | |
![]() PNTpNetwork | 08-23 13:05:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.2732 | -7.59% | |
![]() ATOLORIZON(ATOLO) | 08-23 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01143 | +6.71% | |
![]() XCVXCarnival | 08-23 13:05:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.2377 | -6.86% | |
![]() AIOOLAXBT | 08-23 13:04:39 | 24時間安値 | ¥11.44 | -10.07% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-23 13:04:14 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02625 | +5.15% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-23 13:04:10 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03635 | +6.95% | |
![]() ATOLORIZON(ATOLO) | 08-23 13:04:08 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01143 | +6.71% | |
![]() HODHoDooi | 08-23 13:03:42 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03329 | +5.50% |
上昇者数&下降者数
利得者1,799敗者378