
Block 価格
BLOCKこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のBlock(BLOCK)価格は ¥0.003825で、24時間の取引量は¥9.44Kであり、Block(BLOCK)の時価総額は--であるため、0.00000075%の市場支配力を持っています。Block (BLOCK) の価格は過去24時間で-2.82%変動しました。
Block(BLOCK)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.1252となります、最低価格の¥0.1027と最高価格の ¥0.1866の間で変動する可能性があります。2035年までに、Block(BLOCK)価格は ¥0.3995に達し、今日の価格から潜在的な+9,309.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.1027 | ¥0.1866 | ¥0.1252 | +3,175.00% |
2026 | ¥0.1029 | ¥0.1669 | ¥0.1559 | +3,978.00% |
2027 | ¥0.09041 | ¥0.2066 | ¥0.1614 | +4,120.00% |
2028 | ¥0.1067 | ¥0.2503 | ¥0.184 | +4,711.00% |
2029 | ¥0.1324 | ¥0.2475 | ¥0.2171 | +5,577.00% |
2030 | ¥0.1371 | ¥0.2928 | ¥0.2323 | +5,975.00% |
2031 | ¥0.189 | ¥0.3125 | ¥0.2626 | +6,764.00% |
2032 | ¥0.2271 | ¥0.3623 | ¥0.2875 | +7,417.00% |
2033 | ¥0.1852 | ¥0.3606 | ¥0.3249 | +8,394.00% |
2034 | ¥0.2708 | ¥0.377 | ¥0.3428 | +8,861.00% |
2035 | ¥0.2555 | ¥0.3995 | ¥0.3599 | +9,309.00% |
先物
2zwufv4tz...tmxe4rpmc
エクスプローラー
solscan.io
ウェブサイト
blocksol.vip
コミュニティ