

Graphique du Cours Talken(TALK) en Direct
Le cours de Talken(TALK) aujourd'hui est de €0.005142, avec un volume de trading sur 24 heures de €48.62K et ainsi Talken(TALK) a une capitalisation boursière de €1.35M, lui donnant une domination de marché de 0.000087%.
Données de Cours de TALK
- Chiffre d'affaires sur 24h€48.62K
- Plus haut historique (ATH)€3.05
- Plus haut en 24H€0.005448
- Plus bas historique(ATL)€0.00429
- Plus bas en 24H€0.004893
Infos sur Marketcap TALK
- Market Cap€1.35M
- Valorisation après dilution€2.57M
- Capitalisation boursière/FDV52.51%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TALK
- Offre en circulation262.54M TALK
- Offre totale500M TALK
- Offre Maximale500M TALK
Il est prévu que Talken(TALK) atteigne en moyenne €0.005142 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004936 et le cours maximum de €0.007456. D'ici 2035, le cours de Talken(TALK) pourrait atteindre €0.03068, offrant un potentiel de rendement de +308.00% par rapport au cours de Talken aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004936 | €0.007456 | €0.005142 | -- |
2026 | €0.006047 | €0.008062 | €0.006299 | +22.00% |
2027 | €0.003949 | €0.008114 | €0.00718 | +39.00% |
2028 | €0.004053 | €0.01108 | €0.007647 | +48.00% |
2029 | €0.005902 | €0.01274 | €0.009368 | +82.00% |
2030 | €0.007848 | €0.01381 | €0.01105 | +114.00% |
2031 | €0.007959 | €0.01716 | €0.01243 | +141.00% |
2032 | €0.01006 | €0.01642 | €0.01479 | +187.00% |
2033 | €0.01452 | €0.02295 | €0.01561 | +203.00% |
2034 | €0.01446 | €0.02275 | €0.01928 | +274.00% |
2035 | €0.01912 | €0.03068 | €0.02101 | +308.00% |
Le cours de Talken(TALK) a évolué de -2.77% au cours des dernières 24 heures, et de +0.66% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Talken(TALK) est de -36.22% au cours des 30 derniers jours, et de -84.47% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001028 | +0.02% |
24H | -€0.0001464 | -2.77% |
7D | +€0.00003371 | +0.66% |
30D | -€0.00292 | -36.22% |
1Y | -€0.02796 | -84.47% |
Indicateurs de Crédibilité Talken(TALK)
À propos de Talken (TALK)
Contrat

0xcaabcaa...def0ba7a7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
talken.io
Membres de l'équipe Talken (TALK)




Investisseurs en Talken (TALK)

