

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.0002872, avec un volume de trading sur 24 heures de €51.8K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €141.03K, lui donnant une domination de marché de 0.0000067%.
Données de Cours de PERL
- Chiffre d'affaires sur 24h€51.8K
- Plus haut historique (ATH)€0.2625
- Plus haut en 24H€0.000288
- Plus bas historique(ATL)€0.0001215
- Plus bas en 24H€0.0002867
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€141.03K
- Valorisation après dilution€296.8K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0002873 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002126 et le cours maximum de €0.0003333. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.0009941, offrant un potentiel de rendement de +168.00% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002126 | €0.0003333 | €0.0002873 | -- |
2026 | €0.0002265 | €0.0003693 | €0.0003103 | +8.00% |
2027 | €0.000214 | €0.0004553 | €0.0003398 | +18.00% |
2028 | €0.0002504 | €0.0005526 | €0.0003975 | +38.00% |
2029 | €0.0004133 | €0.0005131 | €0.0004751 | +65.00% |
2030 | €0.0002964 | €0.0006819 | €0.0004941 | +72.00% |
2031 | €0.0005703 | €0.0007703 | €0.000588 | +104.00% |
2032 | €0.0003667 | €0.000781 | €0.0006791 | +136.00% |
2033 | €0.0007008 | €0.0007519 | €0.00073 | +154.00% |
2034 | €0.0004075 | €0.0008003 | €0.000741 | +157.00% |
2035 | €0.0006165 | €0.0009941 | €0.0007706 | +168.00% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de +0.08% au cours des dernières 24 heures, et de -1.77% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de -7.21% au cours des 30 derniers jours, et de -65.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001724 | -0.06% |
24H | +€0.0000002296 | +0.08% |
7D | -€0.000005176 | -1.77% |
30D | -€0.00002232 | -7.21% |
1Y | -€0.0005531 | -65.82% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
