

Graphique du Cours MagicCraft(MCRT) en Direct
Le cours de MagicCraft(MCRT) aujourd'hui est de €0.0003569, avec un volume de trading sur 24 heures de €236.16K et ainsi MagicCraft(MCRT) a une capitalisation boursière de €1.79M, lui donnant une domination de marché de 0.000085%.
Données de Cours de MCRT
- Chiffre d'affaires sur 24h€236.16K
- Plus haut historique (ATH)€0.07119
- Plus haut en 24H€0.0003591
- Plus bas historique(ATL)€0.0003425
- Plus bas en 24H€0.0003432
Infos sur Marketcap MCRT
- Market Cap€1.79M
- Valorisation après dilution€3.56M
- Capitalisation boursière/FDV50.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MCRT
- Offre en circulation5.03B MCRT
- Offre totale7.19B MCRT
- Offre Maximale10B MCRT
Il est prévu que MagicCraft(MCRT) atteigne en moyenne €0.000356 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002278 et le cours maximum de €0.0003951. D'ici 2035, le cours de MagicCraft(MCRT) pourrait atteindre €0.00152, offrant un potentiel de rendement de +197.00% par rapport au cours de MagicCraft aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002278 | €0.0003951 | €0.000356 | -- |
2026 | €0.0001953 | €0.0005258 | €0.0003756 | +5.00% |
2027 | €0.0004056 | €0.0006355 | €0.0004507 | +26.00% |
2028 | €0.0003367 | €0.0006789 | €0.0005431 | +52.00% |
2029 | €0.0004399 | €0.000721 | €0.000611 | +71.00% |
2030 | €0.0004928 | €0.0008525 | €0.000666 | +86.00% |
2031 | €0.0007061 | €0.0008731 | €0.0007592 | +112.00% |
2032 | €0.0006284 | €0.001085 | €0.0008162 | +128.00% |
2033 | €0.0006846 | €0.001084 | €0.0009508 | +166.00% |
2034 | €0.0006816 | €0.001109 | €0.001017 | +185.00% |
2035 | €0.00101 | €0.00152 | €0.001063 | +197.00% |
Le cours de MagicCraft(MCRT) a évolué de +3.82% au cours des dernières 24 heures, et de -10.11% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MagicCraft(MCRT) est de -27.38% au cours des 30 derniers jours, et de -68.38% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003988 | +1.13% |
24H | +€0.00001313 | +3.82% |
7D | -€0.00004014 | -10.11% |
30D | -€0.0001345 | -27.38% |
1Y | -€0.0007719 | -68.38% |
Indicateurs de Crédibilité MagicCraft(MCRT)
À propos de MagicCraft (MCRT)
Contrat

0x4b8285a...d1a221e4f
Explorateurs
bscscan.com
Site web
magiccraft.io
Investisseurs en MagicCraft (MCRT)
