

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00005988, avec un volume de trading sur 24 heures de €48.98K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €4.35K, lui donnant une domination de marché de 0.000002%.
Données de Cours de 1EARTH
- Chiffre d'affaires sur 24h€48.98K
- Plus haut historique (ATH)€0.3647
- Plus haut en 24H€0.00006475
- Plus bas historique(ATL)€0.000008584
- Plus bas en 24H€0.00005945
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€4.35K
- Valorisation après dilution€59.88K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00005988 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005449 et le cours maximum de €0.00006467. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0002319, offrant un potentiel de rendement de +176.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005449 | €0.00006467 | €0.00005988 | -- |
2026 | €0.0000492 | €0.00008532 | €0.00006228 | +4.00% |
2027 | €0.00005683 | €0.00008413 | €0.0000738 | +23.00% |
2028 | €0.00006396 | €0.00009318 | €0.00007897 | +31.00% |
2029 | €0.00006714 | €0.0001144 | €0.00008608 | +43.00% |
2030 | €0.00006919 | €0.0001193 | €0.0001002 | +67.00% |
2031 | €0.00009224 | €0.0001328 | €0.0001098 | +83.00% |
2032 | €0.00008615 | €0.0001419 | €0.0001213 | +102.00% |
2033 | €0.000104 | €0.0001737 | €0.0001316 | +119.00% |
2034 | €0.0001481 | €0.0001786 | €0.0001527 | +155.00% |
2035 | €0.0001176 | €0.0002319 | €0.0001657 | +176.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de -5.73% au cours des dernières 24 heures, et de -17.71% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -20.81% au cours des 30 derniers jours, et de -75.88% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003251 | -0.54% |
24H | -€0.00000364 | -5.73% |
7D | -€0.00001288 | -17.71% |
30D | -€0.00001573 | -20.81% |
1Y | -€0.0001884 | -75.88% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io