Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.21 | +1.91% | €12.02M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€96,146.42 | -1.34% | €620.96M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,622.76 | -1.48% | €543.38M | €437.29B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €59.72B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -4.09% | €25.37M | €142.21B | OperarDetalles | ||
€725.16 | -0.9% | €5.87M | €101.00B | OperarDetalles | ||
€152.71 | -3.67% | €78.45M | €82.51B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €9.53M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.004686 | +1.50% | €77.13K | €42.17B | OperarDetalles | ||
€3,607.58 | -1.54% | €285.12K | €31.85B | OperarDetalles | ||
€0.3043 | +0.46% | €10.09M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -4.04% | €24.76M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€0.7079 | -5.72% | €6.21M | €25.82B | OperarDetalles | ||
€20.81 | -7.22% | €18.94M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,117.01 | -1.20% | €24.51K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€35.26 | -0.17% | €24.53M | €11.77B | OperarDetalles | ||
€0.3283 | -3.78% | €3.89M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €98.71K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -3.70% | €6.50M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€3,871.38 | +0.03% | €19.80K | €9.88B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%