

Gráfico del precio en vivo de Quiztok (QTCON)
El precio de Quiztok (QTCON) hoy es de €0.0006712 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.58K . Como resultado, Quiztok (QTCON) tiene una capitalización de mercado de €7.7M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00023%. El precio de Quiztok (QTCON) se movió un -0.53% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de QTCON
- Volumen en 24 horas€69.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.1604
- Máximo en 24 h€0.0006753
- Mínimo histórico (ATL)€0.000666
- Mínimo en 24 h€0.0006708
Datos de capitalización de mercado de QTCON
- Cap. de mercado€7.7M
- Valoración totalmente diluida€8.05M
- Cap. de mercado/FDV95.6%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de QTCON
- Suministro en circulación11.47B QTCON
- Suministro Total12B QTCON
- Suministro máximo12B QTCON
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Quiztok (QTCON) alcance un precio promedio de €0.0006713 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005102 y un precio máximo de €0.0009667 . Para 2035, el precio de Quiztok (QTCON) podría alcanzar los €0.002114 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +189.00% respecto al precio actual de Quiztok.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005102 | €0.0009667 | €0.0006713 | -- |
2026 | €0.0004177 | €0.00086 | €0.000819 | +22.00% |
2027 | €0.0004701 | €0.001041 | €0.0008395 | +25.00% |
2028 | €0.000771 | €0.001372 | €0.0009402 | +40.00% |
2029 | €0.0009021 | €0.001283 | €0.001156 | +72.00% |
2030 | €0.0007442 | €0.001537 | €0.00122 | +81.00% |
2031 | €0.0008824 | €0.001433 | €0.001378 | +105.00% |
2032 | €0.001209 | €0.001504 | €0.001406 | +109.00% |
2033 | €0.001149 | €0.001804 | €0.001455 | +116.00% |
2034 | €0.0009129 | €0.002249 | €0.00163 | +142.00% |
2035 | €0.001668 | €0.002114 | €0.001939 | +189.00% |
El precio de Quiztok(QTCON) se ha movido un -0.53% en las últimas 24 horas y un +6.09% en los últimos 7 días. El precio de Quiztok (QTCON) es de -33.01% en los últimos 30 días y de -47.92% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000000255 | +0.0038% |
24H | -€0.000003576 | -0.53% |
7D | +€0.00003853 | +6.09% |
30D | -€0.0003307 | -33.01% |
1Y | -€0.0006176 | -47.92% |
Acerca de Quiztok ( QTCON )
Contrato

0xa00a4d5...f3271c050
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
quiztok.com
Comunidad
Etiquetas