Principales monedas en xStocks por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de xStocks por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas xStocks es de €0, con un cambio del -2.24% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de xStocks monedas es de €85.81M, con un cambio del +0.05% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay xStocks criptomonedas en la lista de monedas 34.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€270.74 | -1.69% | €2.08M | -- | OperarDetalles | ||
€12.25 | -8.87% | €343.25K | -- | OperarDetalles | ||
€550.29 | -2.13% | €2.77M | -- | OperarDetalles | ||
€184.55 | +1.25% | €5.70M | -- | OperarDetalles | ||
€63.89 | -5.59% | €1.84M | -- | OperarDetalles | ||
€131.41 | -1.49% | €1.68M | -- | OperarDetalles | ||
€268.18 | -4.52% | €6.22M | -- | OperarDetalles | ||
€648.57 | -2.54% | €2.36M | -- | OperarDetalles | ||
€1,015.04 | -2.11% | €1.26M | -- | OperarDetalles | ||
€344.58 | -3.59% | €1.86M | -- | OperarDetalles | ||
€217.99 | -6.13% | €1.78M | -- | OperarDetalles | ||
€321.39 | +0.68% | €1.56M | -- | OperarDetalles | ||
€264.72 | -0.67% | €2.80M | -- | OperarDetalles | ||
€165.42 | +0.13% | €2.13M | -- | OperarDetalles | ||
€59.85 | +0.84% | €2.04M | -- | OperarDetalles | ||
€59.37 | -0.61% | €1.15M | -- | OperarDetalles | ||
€491.06 | -2.72% | €2.61M | -- | OperarDetalles | ||
€120.62 | -2.63% | €2.07M | -- | OperarDetalles | ||
€87.50 | -6.72% | €5.21M | -- | OperarDetalles | ||
€233.68 | -2.57% | €1.06M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Las acciones conceptuales de reservas de Activos Cripto en el mercado de valores estadounidense caen en las operaciones previas, BMNR cae un 6.9% en las operaciones previas.La plataforma de verificación de identidad digital Billions ha completado una financiación de 30 millones de dólares, con la participación de Polychain, CEX Ventures y otros.