Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007314 | +33.06% | $7.90K | $65.02M | Einzelheiten | ||
$0.0000000001612 | +0.15% | $1.49 | $12.90K | Einzelheiten | ||
$0.003565 | +0.53% | $1.91 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006415 | +0.34% | $58.21 | $6.41K | Einzelheiten | ||
$0.07405 | -2.13% | $89.87K | $74.05M | Einzelheiten | ||
$0.0003974 | -0.67% | $26.04 | $3.97K | Einzelheiten | ||
$3.93 | +0.38% | $70.04K | $43.54M | Einzelheiten | ||
$0.0008778 | -0.15% | $11.81 | $605.74K | Einzelheiten | ||
$0.00000186 | -0.041% | $2.63 | $52.08K | Einzelheiten | ||
$0.0004663 | -0.9% | $23.32 | $466.36K | Einzelheiten | ||
$1.81 | -0.079% | $634.84 | $38.01K | Einzelheiten | ||
$0.00000003443 | +1.07% | $795.08 | $5.43M | Einzelheiten | ||
$0.00000507 | -0.46% | $32.65 | $5.07K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000005231 | -- | $1.94 | $523.10K | Einzelheiten | ||
-- | -41.63% | $11.61K | -- | Einzelheiten | ||
$0.02565 | -4.90% | $3.40K | $25.65M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001185 | -2.01% | $16.76 | $11.85K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%