Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19596-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.31 | -- | $62.00 | $62.00M | Einzelheiten | ||
$0.00000107 | +6.73% | $54.21 | $8.56K | Einzelheiten | ||
$0.007021 | -0.36% | $7.51 | $70.21K | Einzelheiten | ||
$0.000516 | -0.21% | $65.73 | $51.60K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.4227 | +6.14% | -- | $18.76M | Einzelheiten | ||
$0.00002634 | -- | $11.02 | $21.69K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001479 | +0.27% | $2.21 | $14.79K | Einzelheiten | ||
$0.04907 | -0.11% | $15.76 | $49.07K | Einzelheiten | ||
$0.0001473 | +84.61% | $2.78K | $14.73K | Einzelheiten | ||
$0.0001447 | -- | $12.88 | $79.59K | Einzelheiten | ||
$0.00002574 | +1.28% | $6.79K | $30.88K | Einzelheiten | ||
$0.00006803 | +0.0019% | $10.60 | $54.42K | Einzelheiten | ||
$0.00000579 | -0.55% | $1.42 | $5.78K | Einzelheiten | ||
$0.4128 | -0.067% | $11.98 | $41.28M | Einzelheiten | ||
$0.00000000611 | +0.036% | $13.55 | $916.50 | Einzelheiten | ||
$0.0000002106 | +6.65% | $206.74 | $44.23K | Einzelheiten | ||
$0.00000235 | +0.28% | $2.14 | $2.35K | Einzelheiten | ||
$0.00000782 | -- | $10.12K | $7.82K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Der long Order Position des Whale Futures-Handelsteilnehmers AguilaTrades wurde auf 223 Millionen US-Dollar aufgestockt.Die Geldpolitik der Federal Reserve könnte sich weiter in Richtung einer lockeren Haltung bewegen, während der Goldpreis zu Beginn des asiatischen Marktes zeitweise ein historisches Hoch erreichte.