

BaconDAO (BACON) Price Live Chart
Der heutige Preis von BaconDAO (BACON) beträgt $0.0002744, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $78.81K und somit hat BaconDAO (BACON) eine Marktkapitalisierung von $4.56K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000014% verleiht. Der Preis von BaconDAO (BACON) hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.21% geändert.
BACON Price Data
- 24 Stunden Umsatz$78.81K
- Allzeithoch(ATH)$0.4894
- 24 Stunden hoch$0.0002756
- Allzeittief (ATL)$0.000131
- 24-Stunden-Tief$0.0002503
BACON Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$4.56K
- Vollständig verwässert Bewertung$54.88K
- Marktkapitalisierung/FDV8.32%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
BACON Versorgung
- Umlaufende Versorgung16.63M BACON
- Gesamtes Angebot200M BACON
- Max. Supply200M BACON
*Daten dienen nur als Referenz.
BaconDAO(BACON) is predicted to average $0.0002735 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002352 and the highest price $0.0003008. By 2035, BaconDAO(BACON) price could reach to $0.001055, offering a potential +184.00% return from today’s BaconDAO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002352 | $0.0003008 | $0.0002735 | -- |
2026 | $0.000267 | $0.0004049 | $0.0002871 | +4.00% |
2027 | $0.0001972 | $0.0004187 | $0.000346 | +26.00% |
2028 | $0.0002561 | $0.0004626 | $0.0003823 | +39.00% |
2029 | $0.0004014 | $0.0005112 | $0.0004225 | +53.00% |
2030 | $0.0003548 | $0.0005929 | $0.0004668 | +70.00% |
2031 | $0.0004557 | $0.0007154 | $0.0005299 | +93.00% |
2032 | $0.0005292 | $0.000797 | $0.0006226 | +126.00% |
2033 | $0.0005252 | $0.0007311 | $0.0007098 | +158.00% |
2034 | $0.0006052 | $0.0008429 | $0.0007204 | +162.00% |
2035 | $0.0006957 | $0.001055 | $0.0007817 | +184.00% |
Der Preis von BaconDAO(BACON) hat sich in den letzten 24Stunden um +1.21% und in den letzten 7Tagen um +1.55% verändert. Der Preis von BaconDAO(BACON) betrug in den letzten 30 Tagen +0.77% und im letzten Jahr -27.95%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000009914 | -0.36% |
24H | +$0.00000328 | +1.21% |
7D | +$0.000004188 | +1.55% |
30D | +$0.000002096 | +0.77% |
1Y | -$0.0001064 | -27.95% |
BaconDAO (BACON) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über BaconDAO (BACON)
Contract

0x34f797e...5bd8738e7
Explorer
etherscan.io
Website
bacondao.com
Community