رأس المال محمي
· مدة مرنة
· الفائدة المركبة
عملة | المعدل السنوي المقدر | المدة (بالأيام) | إجراء |
---|---|---|---|
![]() USDT بونص | 8.00% | مرن/ثابت | |
![]() BTC بونص | 6.08% | مرن/ثابت | |
![]() ETH بونص | 6.73% | مرن/ثابت | |
![]() GT بونص | 15.06% | مرن | |
![]() SOL | 4.91% | مرن | |
![]() ICNT | 150.00% | مرن/ثابت | |
![]() AIN | 499.32% | مرن/ثابت |
ابدأ عملية إقراض أموالك الخاملة
يقوم النظام بمطابقة عرض الإقراض الخاص بك مع احتياجات الاقتراض في السوق
احصل على فائدة مركبة بعد اقتراض أصولك بنجاح.